会社概要
| 社名 | 株式会社 山技 |
|---|---|
| 創業 | 昭和58年12月 |
| 資本金 | 300万円 |
| 事業内容 | 産業ロボット部品加工、各種部品、機械加工(単品・小ロット)金型、部品加工 |
| 代表者 | 山崎 強 |
| 従業員数 | 20名 |
| 取引銀行 | 京都銀行 大日支店 関西アーバン銀行 金田支店 大阪信用金庫 門真支店 |
| 主たる取引先 | 株式会社 清水製作所 株式会社 エージェンシーアシスト 株式会社 瑞光 株式会社 河内金属製作所 ハマ工業 株式会社 丸昭機械 株式会社 |
沿革
| 昭和58年12月 | 「山崎技工」の名称で機械部品・精密治工具加工に着手 |
|---|---|
| 昭和63年5月 | 事業の拡大に伴い、「サンキョウ物産」設立 |
| 平成12年 | 「山崎 サンロボ」設立 |
| 平成14年11月 | 短納期対応のため、全工場を集合し、「山崎技工」に至る |
| 平成20年10月 | 「株式会社 山技」に名称変更 |
機械設備
| ジェビエム CAD CAM 二次元 | 3台 |
| 三菱電機ワイヤカットFA20DLX | 1台 |
| ファナックワイヤー加工機(ロボカット) | 1台 |
| 大隈豊和、3番タイプ(マシニングセンター) | 3台 |
| 山崎技研(NCフライス) | 6台 |
| 山崎技研汎用フライス(8c) | 10台 |
| 森精機6尺施盤 | 1台 |
| 他に平面研磨機、コンターマシン、ボール盤、タッパー等、加工必要設備あり | |



